| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
BRAC
Baier
Características y características :
Con la nueva función de documentación, el usuario puede registrar todas las uniones atornilladas y transferir los datos mediante un cable USB a la computadora. No es necesario ningún hardware o software adicional para leer los datos. Esto hace que su proceso de trabajo sea rastreable y seguro.
Formato de datos CSV con información específica del dispositivo
Almacenamiento digital de hasta 10.000 uniones atornilladas individuales
Potencia de hasta 8.000 Nm y su función de documentación.
Es potente, liviano y proporciona empernados precisos y seguros.
El ajuste de par de dos dígitos 00-99 se puede ajustar utilizando los botones correspondientes.
Todas las funciones de control están integradas en la herramienta, lo que elimina la necesidad de una caja de control.
7 tamaños hasta 8.000 Nm
Documentación completa de uniones atornilladas.
Reconocimiento de la marcha seleccionada y del sentido de giro.
Diagnóstico y evaluación total.
Entrega con certificado de calibración.
Presupuesto
Modelo | Unidad cuadrada | Esfuerzo de torsión | Velocidad de ralentí | Peso total | Tamaño un | TamañoB | TamañoC | Tamaño | |
Mín. (MN) | Máx. (MN) | ||||||||
BRAC-S700 | 3/4" | 100 | 700 | 20 | 5.5 | 300 | 66 | 67 | 210 |
BRAC-S1400 | 1" | 200 | 1400 | 14 | 6.3 | 375 | 77 | 67 | 210 |
BRAC-S2500 | 1" | 400 | 2500 | 7.5 | 6.3 | 375 | 77 | 67 | 210 |
BRAC-S4000 | 1" | 600 | 4000 | 4 | 9.5 | 425 | 92 | 67 | 210 |
BRAC-S5000 | 1 1/2" | 800 | 5000 | 3.5 | 13 | 435 | 102 | 67 | 210 |
BRAC-S6000 | 1 1/2" | 900 | 6000 | 3 | 13.6 | 435 | 110 | 67 | 210 |
BRAC-S8000 | 1 1/2" | 1200 | 8000 | 2 | 15 | 435 | 110 | 67 | 210 |
BRAC-S10000 | 1 1/2" | 1500 | 10000 | 1.5 | 18 | 455 | 120 | 67 | 210 |
BRAC-S12000 | 2" | 1800 | 12000 | 1 | 20.3 | 475 | 135 | 67 | 210 |
