| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
RTA
Baier
| Valor | del parámetro |
|---|---|
| Marca | Baier |
| Modelo | RTA |
| Nivel de automatización | Automático |
| Campos de aplicación | Petróleo, Construcción, Metalurgia |
| Tipo | Llave hidráulica |
| Rango de par | 167-69283 Nm |
| Peso | 2,0-68,5 kilogramos |
| Servicio OEM | Aceptado |
| Exactitud | 3% |
| Accesorios | Manguera Hidráulica |
| Tipo de unidad | Unidad cuadrada |
| Brazo de reacción | Personalizable |
| Material | Aleación de aluminio y titanio |
| Opciones | Enchufe |
| Gama de pernos | 16-150 milímetros |
| Rotación de la manguera de aceite | 360° x 180° |
| Embalaje | Caja de plástico + caja de cartón exterior |
La llave dinamométrica hidráulica de alta precisión a la venta está diseñada para tareas pesadas en industrias como la petrolera, la construcción y la metalurgia. Con un rango de par de 167-69283 Nm y una precisión del 3 %, garantiza una aplicación de par precisa para operaciones críticas. Con un peso de 2,0 a 68,5 kg, la llave es sólida pero manejable y ofrece excelente durabilidad y rendimiento. Su diseño de accionamiento cuadrado proporciona versatilidad y el brazo de reacción personalizable se adapta a diversas aplicaciones. Fabricado con una aleación de aluminio y titanio, es ligero y resistente. La manguera hidráulica de 360° x 180° permite un movimiento sin restricciones. Viene con una funda protectora para facilitar su almacenamiento y transporte. Los servicios OEM están disponibles para personalización. Esta llave es perfecta para un rendimiento confiable y preciso en entornos exigentes.
| Modelo | Número de pedido | Par (Nm) | Mín. Par (Nm) | Máx. Par de apriete (Nm) | Rango de pernos (M) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Eje de transmisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTA02 | S02-010100001 | 167-1767 | 167 | 1767 | 16-36 | 2.0 | L1: 122, L2: 178, H1: 50, H2: 72, H3: 92, H4: 119, R1: 25, R2: 97 | Imperial: 3/4', Métrico: 19 |
| RTA05 | S02-010100004 | 436-4336 | 436 | 4336 | 22-48 | 7.0 | L1: 156, L2: 230, H1: 67, H2: 94, H3: 122, H4: 171, R1: 32, R2: 130 | Imperial: 1', Métrico: 25 |
| RTA08 | S02-010100005 | 746-7426 | 746 | 7426 | 27-56 | 7.0 | L1: 180, L2: 274, H1: 80, H2: 122, H3: 146, H4: 197, R1: 37, R2: 155 | Imperial: 1 1/2', Métrico: 38 |
| RTA11 | S02-010100007 | 1017-10435 | 1017 | 10435 | 30-64 | 9.1 | L1: 208, L2: 297, H1: 90, H2: 134, H3: 164, H4: 210, R1: 45, R2: 188 | Imperial: 1 1/2', Métrico: 38 |
| RTA16 | S02-010100010 | 1513-15098 | 1513 | 15098 | 36-72 | 13.1 | L1: 244, L2: 353, H1: 100, H2: 142, H3: 183, H4: 232, R1: 50, R2: 193 | Imperial: 1 1/2', Métrico: 38 |
| RTA20 | S02-010100011 | 1945-19413 | 1945 | 19413 | 39-85 | 19.5 | L1: 277, L2: 418, H1: 110, H2: 163, H3: 208, H4: 246, R1: 59, R2: 223 | Imperial: 2 1/2', Métrico: 64 |
| RTA28 | S02-010100008 | 2516-26453 | 2516 | 26453 | 42-90 | 25.0 | L1: 295, L2: 444, H1: 120, H2: 181, H3: 223, H4: 260, R1: 65, R2: 250 | Imperial: 2 1/2', Métrico: 64 |
| RTA36 | S02-010100009 | 3315-34652 | 3315 | 34652 | 48-100 | 31.0 | L1: 319, L2: 466, H1: 137, H2: 197, H3: 260, H4: 315, R1: 71, R2: 264 | Imperial: 2 1/2', Métrico: 64 |
| RTA50 | S02-010100002 | 4762-47453 | 4762 | 47453 | 64-120 | 45.0 | L1: 353, L2: 490, H1: 153, H2: 214, H3: 281, H4: 331, R1: 76, R2: 280 | Imperial: 2 1/2', Métrico: 64 |
| RTA70 | S02-010100003 | 6955-69283 | 6955 | 69283 | 76-150 | 68.5 | L1: 445, L2: 560, H1: 185, H2: 248, H3: 308, H4: 360, R1: 85, R2: 334 | Imperial: 2 1/2', Métrico: 64 |
Construcción de aleación Al-Ti : El cuerpo integrado está hecho de aleación Al-Ti, un material liviano y de alta resistencia utilizado en aplicaciones aeroespaciales, que mejora tanto la dureza como la durabilidad.
Accesorio de tubería de aceite giratorio : el accesorio de tubería de aceite giratorio de 360° x 180° proporciona un movimiento sin restricciones durante el funcionamiento, lo que garantiza un uso suave y eficiente en espacios reducidos.
Trinquete de precisión : El trinquete de precisión proporciona torsión con una precisión de hasta +3 %, lo que garantiza un rendimiento confiable en cada aplicación.
Tratamiento de superficie anticorrosión : la herramienta está tratada con una superficie anticorrosión para resistir ambientes hostiles y mejorar su vida útil.
Gatillo de liberación de presión y retén antirretorno : Diseñado para evitar la reversión de la herramienta causada por la rotación del perno, esta característica mejora la eficiencia y garantiza un ajuste de torsión preciso.
Mango ergonómico y liviano : el mango especialmente diseñado es liviano, fácil de usar y seguro de operar, lo que reduce la fatiga durante el uso prolongado.
Tabla de presión-torque grabada con láser : una tabla de comparación de presión-torque grabada con láser en la placa de cubierta proporciona una referencia rápida para ajustes de torsión precisos.
Baier ofrece unidades hexagonales personalizables para satisfacer las necesidades específicas de diferentes usuarios. Ya sea que necesite un tamaño o una especificación únicos, podemos adaptar la unidad a sus necesidades.
Al seleccionar la llave dinamométrica correcta, es importante asegurarse de que el par para aflojar y quitar un perno sea al menos el 150 % del par requerido. Esto garantiza que la llave pueda realizar la tarea de manera eficiente y evitar daños a la herramienta o al sujetador.
Industria del petróleo y el gas : perfecto para asegurar y aflojar pernos en tuberías, plataformas y equipos con altas exigencias de torsión.
Construcción : Se utiliza para montar y desmontar estructuras y maquinaria pesada, asegurando una aplicación precisa del par.
Minería : Esencial para apretar pernos en equipos y maquinaria de minería, donde la precisión y la confiabilidad son cruciales.
Metalurgia : Adecuado para entornos de alta presión donde se necesita precisión para el procesamiento de metales y el mantenimiento de maquinaria.
Construcción naval : fundamental para asegurar componentes en la construcción de barcos, donde se requiere una precisión de alto torque para la seguridad y el rendimiento.
Generación de Energía : Ideal para mantener y ensamblar turbinas, generadores y otros equipos pesados en plantas de energía.
