| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
RTC
Baier
8467890000
1. Integrado hecho de aleación de titanio y aluminio de material aeronáutico de resistencia ultraalta , que fortalece integralmente la resistencia y la tenacidad.
2. El pestillo del gatillo es fácil de presionar, por lo que puede colocar el brazo de reacción de ajuste fino de 360° en el punto de pivote sólido.
3. Accesorio de tubería de aceite giratorio de 360°x180°, sin limitación de espacio, lo que permite un funcionamiento libre.
4. La presión máxima de trabajo es 70MPa, precisión de hasta ±3%.
5. Un retén antirretorno especial y un gatillo de liberación de presión para superar la reversión de la herramienta causada por el resorte de torsión, asegurando un ajuste de torsión de alta precisión.
6. Con mango ligero humanizado especial, más seguro y cómodo de usar.
Vista frontal de la llave dinamométrica RTC
Brazo de reacción de ajuste fino de 360°
Parámetros de la llave dinamométrica serie RTC:
| Modelo | Unidad cuadrada | Par (Nm) | Gama de pernos Mmm) | Peso (kg) | Dimensión (mm) | |||||||||||
| Imperial (pulgadas) | Métrico (mm) | mín. | máx. | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R | R1 | R2 | R3 | |||
| RTC01 | 3/4 | 19 | 110 | 1120 | 14-30 | 1.8 | 111 | 139 | 42 | 66 | 76 | 108 | 75 | 21 | 68 | 25 |
| RTC02 | 3/4 | 19 | 183 | 1835 | 16-36 | 2.5 | 145 | 174 | 50 | 72 | 96 | 131 | 92 | 26 | 85 | 29 |
| RTC05 | 1 | 25 | 450 | 4512 | 22-48 | 5.0 | 178 | 229 | 68 | 95 | 127 | 177 | 124 | 34 | 114 | 40 |
| RTC08 | 1 1/2 | 38 | 753 | 7525 | 27-56 | 8.0 | 211 | 271 | 80 | 123 | 149 | 199 | 140 | 39 | 137 | 47 |
| RTC10 | 1 1/2 | 38 | 1078 | 10780 | 30-64 | 11.0 | 222 | 293 | 90 | 134 | 167 | 217 | 165 | 47 | 153 | 47 |
| RTC16 | 1 1/2 | 38 | 1550 | 15516 | 36-72 | 15.0 | 246 | 318 | 100 | 142 | 182 | 232 | 178 | 51 | 154 | 59 |
| RTC20 | 2 1/2 | 64 | 2019 | 20194 | 39-80 | 23.0 | 293 | 361 | 112 | 167 | 206 | 276 | 189 | 56 | 174 | 67 |
| RTC28 | 2 1/2 | 64 | 2666 | 26664 | 42-90 | 36.5 | 308 | 384 | 120 | 183 | 220 | 270 | 213 | 59 | 186 | 71 |
| RTC36 | 2 1/2 | 64 | 3470 | 34725 | 48-100 | 35.0 | 323 | 401 | 137 | 200 | 247 | 297 | 228 | 66 | 199 | 73 |
| RTC50 | 2 1/2 | 64 | 4866 | 48666 | 64-120 | 50.0 | 373 | 497 | 153 | 216 | 282 | 332 | 244 | 77 | 241 | 90 |
| RTC70 | 2 1/2 | 64 | 7200 | 72000 | 72-125 | 87.0 | 400 | 516 | 160 | 223 | 291 | 341 | 258 | 81 | 259 | 98 |
*El par de torsión comúnmente utilizado en el trabajo debe ser inferior al 80% del par máximo de la llave.
1. El par de apriete del perno es el 80% de su límite elástico y el par de desmontaje es de 1,5 a 2,5 veces el par de apriete. Según las especificaciones del perno y el grado de resistencia, primero determine el rango de torsión que debe usarse.
2. El par de torsión comúnmente utilizado (par nominal) de una llave debe ser inferior al 80% de su valor de par máximo para garantizar el estado operativo óptimo de la llave.
3. Elija el manguito de perno adecuado según los diferentes tamaños de perno.
4. Seleccione o personalice un brazo de fuerza de reacción adecuado según las condiciones de funcionamiento.
5. Este producto no es resistente al agua, no lo utilice en días lluviosos o bajo el agua.
6. La llave debe almacenarse adecuadamente después de su uso y debe recalibrarse después de su mantenimiento o uso durante más de seis meses.
1. Reemplazo gratuito del componente de la llave dinamométrica y del producto nuevo si está dañado o roto debido a la responsabilidad del proveedor.
2. Prometemos 12 meses de garantía después de la entrega.
3. Guía en línea de operación, reparación y configuración de cuándo los clientes necesitan ayuda.
4. Ayude a explorar el mercado local con el distribuidor contratado.
5. Cuando haya pasado el tiempo de garantía, seguiremos brindando componentes y soporte técnico.
6. Solución total de ingeniería con complejas herramientas hidráulicas de acción combinada.
